DAFTAR NAMA MANTAN PEMIMPIN
| NO | NAMA | MASA JABATAN |
| 1 | Drs. Kamaruddin | 1999 - 2004 |
| 2 | Drs. Masrur, S.H. | 2004 - 2006 |
| 3 | Drs. Saifuddin, M.H. | 2006 - 2011 |
| 4 | Drs. Aunur Rofiq, M.H. | 2012 - 2015 |
| 5 | Muh. Nasir B., S.H. | 2015 - 2017 |
| 6 | Aris Setiawan, S.Ag., M.H. | 2017 - 2020 |
| 7 | Supian Daelani, S.Ag., M.H. | 2020 - 2023 |
| 8 | Firman, S.H.I. | 2023 - Sekarang |
