LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DIPA 01 & DIPA 04
| TAHUN 2025 | ||
| Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
| Januari | klik disini | klik disini |
| Februari | klik disini | klik disini |
| Maret | klik disini | klik disini |
| April | klik disini | klik disini |
| Mei | klik disini | klik disini |
| Juni | klik disini | klik disini |
| Juli | klik disini | klik disini |
| Agustus | klik disini | klik disini |
| September | klik disini | klik disini |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DIPA 01 & DIPA 04
| TAHUN 2024 | ||
| Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
| Januari | klik disini | klik disini |
| Februari | klik disini | klik disini |
| Maret | klik disini | klik disini |
| April | klik disini | klik disini |
| Mei | klik disini | klik disini |
| Juni | klik disini | klik disini |
| Juli | klik disini | klik disini |
| Agustus | klik disini | klik disini |
| September | klik disini | klik disini |
| Oktober | klik disini | klik disini |
| November | klik disini | klik disini |
| Desember | klik disini | klik disini |
| TAHUN 2023 | ||
| Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
| Januari | klik disini | klik disini |
| Februari | klik disini | klik disini |
| Maret | klik disini | klik disini |
| April | klik disini | klik disini |
| Mei | klik disini | klik disini |
| Juni | klik disini | klik disini |
| Juli | klik disini | klik disini |
| Agustus | klik disini | klik disini |
| September | klik disini | klik disini |
| Oktober | klik disini | klik disini |
| November | klik disini | klik disini |
| Desember | klik disini | klik disini |
| TAHUN 2022 | ||
| Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
| Januari | klik disini | klik disini |
| Februari | klik disini | klik disini |
| Maret | klik disini | klik disini |
| April | klik disini | klik disini |
| Mei | klik disini | klik disini |
| Juni | klik disini | klik disini |
| Juli | klik disini | klik disini |
| Agustus | klik disini | klik disini |
| September | klik disini | klik disini |
| Oktober | klik disini | klik disini |
| November | klik disini | klik disini |
| Desember | klik disini | klik disini |
| TAHUN 2021 | ||
| Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
| Januari | klik disini | klik disini |
| Februari | klik disini | klik disini |
| Maret | klik disini | klik disini |
| April | klik disini | klik disini |
| Mei | klik disini | klik disini |
| Juni | klik disini | klik disini |
| Juli | klik disini | klik disini |
| Agustus | klik disini | klik disini |
| September | klik disini | klik disini |
| Oktober | klik disini | klik disini |
| November | klik disini | klik disini |
| Desember | klik disini | klik disini |
| TAHUN 2020 | ||
| Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
| Januari | klik disini | klik disini |
| Februari | klik disini | klik disini |
| Maret | klik disini | klik disini |
| April | klik disini | klik disini |
| Mei | klik disini | klik disini |
| Juni | klik disini | klik disini |
| Juli | klik disini | klik disini |
| Agustus | klik disini | klik disini |
| September | klik disini | klik disini |
| Oktober | klik disini | klik disini |
| November | klik disini | klik disini |
| Desember | klik disini | klik disini |
| TAHUN 2019 | ||
| Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
| Januari | klik disini | klik disini |
| Februari | klik disini | klik disini |
| Maret | klik disini | klik disini |
| April | klik disini | klik disini |
| Mei | klik disini | klik disini |
| Juni | klik disini | klik disini |
| Juli | klik disini | klik disini |
| Agustus | klik disini | klik disini |
| September | klik disini | klik disini |
| Oktober | klik disini | klik disini |
| November | klik disini | klik disini |
| Desember | klik disini | klik disini |
