LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA MIMIKA
| TAHUN 2026 | ||||
| BULAN | JUMLAH PELANGGAARAN | JENIS PELANGGARAN | GAMBARAN UMUM | TINDAK LANJUT |
| JANUARI | - | - | - | - |
| FEBRUARI | - | - | - | - |
| MARET | - | - | - | - |
| TAHUN 2025 | ||||
| BULAN | JUMLAH PELANGGAARAN | JENIS PELANGGARAN | GAMBARAN UMUM | TINDAK LANJUT |
| JANUARI | - | - | - | - |
| FEBRUARI | - | - | - | - |
| MARET | - | - | - | - |
| APRIL | - | - | - | - |
| MEI | - | - | - | - |
| JUNI | - | - | - | - |
| JULI | - | - | - | - |
| AGUSTUS | - | - | - | - |
| SEPTEMBER | - | - | - | - |
| OKTOBER | - | - | - | - |
| NOVEMBER | - | - | - | - |
| DESEMBER | - | - | - | - |
| TAHUN 2024 | ||||
| BULAN | JUMLAH PELANGGAARAN | JENIS PELANGGARAN | GAMBARAN UMUM | TINDAK LANJUT |
| JANUARI | - | - | - | - |
| FEBRUARI | - | - | - | - |
| MARET | - | - | - | - |
| APRIL | - | - | - | - |
| MEI | - | - | - | - |
| JUNI | - | - | - | - |
| JULI | - | - | - | - |
| AGUSTUS | - | - | - | - |
| SEPTEMBER | - | - | - | - |
| OKTOBER | - | - | - | - |
| NOVEMBER | - | - | - | - |
| DESEMBER | - | - | - | - |
| TAHUN 2023 | ||||
| BULAN | JUMLAH PELANGGAARAN | JENIS PELANGGARAN | GAMBARAN UMUM | TINDAK LANJUT |
| JANUARI | - | - | - | - |
| FEBRUARI | - | - | - | - |
| MARET | - | - | - | - |
| APRIL | - | - | - | - |
| MEI | - | - | - | - |
| JUNI | - | - | - | - |
| JULI | - | - | - | - |
| AGUSTUS | - | - | - | - |
| SEPTEMBER | - | - | - | - |
| OKTOBER | - | - | - | - |
| NOVEMBER | - | - | - | - |
| DESEMBER | - | - | - | - |
| TAHUN 2022 | ||||
| BULAN | JUMLAH PELANGGAARAN | JENIS PELANGGARAN | GAMBARAN UMUM | TINDAK LANJUT |
| JANUARI | - | - | - | - |
| FEBRUARI | - | - | - | - |
| MARET | - | - | - | - |
| APRIL | - | - | - | - |
| MEI | - | - | - | - |
| JUNI | - | - | - | - |
| JULI | - | - | - | - |
| AGUSTUS | - | - | - | - |
| SEPTEMBER | - | - | - | - |
| OKTOBER | - | - | - | - |
| NOVEMBER | - | - | - | - |
| DESEMBER | - | - | - | - |
| TAHUN 2021 | ||||
| BULAN | JUMLAH PELANGGAARAN | JENIS PELANGGARAN | GAMBARAN UMUM | TINDAK LANJUT |
| JANUARI | - | - | - | - |
| FEBRUARI | - | - | - | - |
| MARET | - | - | - | - |
| APRIL | - | - | - | - |
| MEI | - | - | - | - |
| JUNI | - | - | - | - |
| JULI | - | - | - | - |
| AGUSTUS | - | - | - | - |
| SEPTEMBER | - | - | - | - |
| OKTOBER | - | - | - | - |
| NOVEMBER | - | - | - | - |
| DESEMBER | - | - | - | - |
