HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN
PENGADILAN AGAMA MIMIKA
| TAHUN 2026 | |||||
| BULAN | INISIAL PELANGGAR | JENIS PELANGGARAN | DESKRIPSI SINGKAT PELANGGARAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN |
| JANUARI | - | - | - | - | - |
| FEBRUARI | - | - | - | - | - |
| MARET | - | - | - | - | - |
| TAHUN 2025 | |||||
| BULAN | INISIAL PELANGGAR | JENIS PELANGGARAN | DESKRIPSI SINGKAT PELANGGARAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN |
| JANUARI | - | - | - | - | - |
| FEBRUARI | - | - | - | - | - |
| MARET | - | - | - | - | - |
| APRIL | - | - | - | - | - |
| MEI | - | - | - | - | - |
| JUNI | - | - | - | - | - |
| JULI | - | - | - | - | - |
| AGUSTUS | - | - | - | - | - |
| SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
| OKTOBER | - | - | - | - | - |
| NOVEMBER | - | - | - | - | - |
| DESEMBER | - | - | - | - | - |
| TAHUN 2024 | |||||
| BULAN | INISIAL PELANGGAR | JENIS PELANGGARAN | DESKRIPSI SINGKAT PELANGGARAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN |
| JANUARI | - | - | - | - | - |
| FEBRUARI | - | - | - | - | - |
| MARET | - | - | - | - | - |
| APRIL | - | - | - | - | - |
| MEI | - | - | - | - | - |
| JUNI | - | - | - | - | - |
| JULI | - | - | - | - | - |
| AGUSTUS | - | - | - | - | - |
| SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
| OKTOBER | - | - | - | - | - |
| NOVEMBER | - | - | - | - | - |
| DESEMBER | - | - | - | - | - |
| TAHUN 2023 | |||||
| BULAN | INISIAL PELANGGAR | JENIS PELANGGARAN | DESKRIPSI SINGKAT PELANGGARAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN |
| JANUARI | - | - | - | - | - |
| FEBRUARI | - | - | - | - | - |
| MARET | - | - | - | - | - |
| APRIL | - | - | - | - | - |
| MEI | - | - | - | - | - |
| JUNI | - | - | - | - | - |
| JULI | - | - | - | - | - |
| AGUSTUS | - | - | - | - | - |
| SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
| OKTOBER | - | - | - | - | - |
| NOVEMBER | - | - | - | - | - |
| DESEMBER | - | - | - | - | - |
| TAHUN 2022 | |||||
| BULAN | INISIAL PELANGGAR | JENIS PELANGGARAN | DESKRIPSI SINGKAT PELANGGARAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN |
| JANUARI | - | - | - | - | - |
| FEBRUARI | - | - | - | - | - |
| MARET | - | - | - | - | - |
| APRIL | - | - | - | - | - |
| MEI | - | - | - | - | - |
| JUNI | - | - | - | - | - |
| JULI | - | - | - | - | - |
| AGUSTUS | - | - | - | - | - |
| SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
| OKTOBER | - | - | - | - | - |
| NOVEMBER | - | - | - | - | - |
| DESEMBER | - | - | - | - | - |
| TAHUN 2021 | |||||
| BULAN | INISIAL PELANGGAR | JENIS PELANGGARAN | DESKRIPSI SINGKAT PELANGGARAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN |
| JANUARI | - | - | - | - | - |
| FEBRUARI | - | - | - | - | - |
| MARET | - | - | - | - | - |
| APRIL | - | - | - | - | - |
| MEI | - | - | - | - | - |
| JUNI | - | - | - | - | - |
| JULI | - | - | - | - | - |
| AGUSTUS | - | - | - | - | - |
| SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
| OKTOBER | - | - | - | - | - |
| SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
| OKTOBER | - | - | - | - | - |
| NOVEMBER | - | - | - | - | - |
| DESEMBER | - | - | - | - | - |
