Written by Bagakara Aji on . Hits: 496
Layanan Terintegrasi
LAPORAN PENGGUNA LAYANAN PADUKA SIP
(Pengadilan Agama Mimika dan Dukcapil Kab. Mimika Sistem Integrasi Pelayanan)
TAHUN 2026
| Bulan | Total Layanan |
|---|---|
| Januari | 2 |
| Februari | 9 |
| Maret | 9 |
| April | 7 |
| Mei | 7 |
| Juni | 17 |
| Juli | 15 |
| TOTAL (Semester I) | 66 Layanan |
| Laporan Pengguna Layanan Paduka SIP | Pengadilan Agama Mimika |
