REALISASI PENERIMAAN NASIONAL BUKAN PAJAK (PNBP)
TAHUN 2024 | ||
Bulan | DOKUMEN | |
614773 | 614774 | |
Januari | klik disini | klik disini |
Februari | klik disini | klik disini |
Maret | klik disini | klik disini |
April | klik disini | klik disini |
Mei | klik disini | klik disini |
Juni | klik disini | klik disini |
Juli | klik disini | klik disini |
Agustus | klik disini | klik disini |
September | klik disini | klik disini |
Oktober | klik disini | klik disini |
November | klik disini | klik disini |
Desember | klik disini | klik disini |
TAHUN 2023 | |
Bulan | DOKUMEN |
Januari | klik disini |
Februari | klik disini |
Maret | klik disini |
April | klik disini |
Mei | klik disini |
Juni | klik disini |
Juli | klik disini |
Agustus | klik disini |
September | klik disini |
Oktober | klik disini |
November | klik disini |
Desember | klik disini |
TAHUN 2022 | |
Bulan | DOKUMEN |
Januari | klik disini |
Februari | klik disini |
Maret | klik disini |
April | klik disini |
Mei | klik disini |
Juni | klik disini |
Juli | klik disini |
Agustus | klik disini |
September | klik disini |
Oktober | klik disini |
November | klik disini |
Desember | klik disini |
TAHUN 2021 | |
Bulan | DOKUMEN |
Januari | klik disini |
Februari | klik disini |
Maret | klik disini |
April | klik disini |
Mei | klik disini |
Juni | klik disini |
Juli | klik disini |
Agustus | klik disini |
September | klik disini |
Oktober | klik disini |
November | klik disini |
Desember | klik disini |