Written by Bagakara Aji on . Hits: 1827
LAPORAN NERACA KEUANGAN
| NERACA PENGADILAN AGAMA MIMIKA | NERACA DIPA 2021 | NERACA DIPA 2022 | NERACA DIPA 2023 | NERACA DIPA 2024 | NERACA DIPA 2025 | NERACA DIPA 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 01 | 04 | 01 | 04 | 01 | 04 | 01 | 04 | 01 | 04 | |
| JANUARI | ||||||||||||
| FEBRUARI | ||||||||||||
| MARET | ||||||||||||
| APRIL | ||||||||||||
| MEI | ||||||||||||
| JUNI | ||||||||||||
| JULI | ||||||||||||
| AGUSTUS | ||||||||||||
| SEPTEMBER | ||||||||||||
| OKTOBER | ||||||||||||
| NOVEMBER | ||||||||||||
| DESEMBER | ||||||||||||
| Laporan Neraca Keuangan | Pengadilan Agama Mimika |
