KETUA PENGADILAN AGAMA MIMIKA
Nama | FIRMAN, S.H.I. | |
NIP | 198104142009041006 | |
Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
Tempat, Tanggal Lahir | Konawe, 14 April 1981 | |
Agama | Islam | |
Pangkat / Golongan | Pembina (IV/a) | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Pekerjaan |
|
KETUA PENGADILAN AGAMA MIMIKA
Nama | FIRMAN, S.H.I. | |
NIP | 198104142009041006 | |
Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
Tempat, Tanggal Lahir | Konawe, 14 April 1981 | |
Agama | Islam | |
Pangkat / Golongan | Pembina (IV/a) | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Pekerjaan |
|